163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м24 / 14 этажПанель9 167 480 112 900 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м23 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м23 / 25 этажПанель8 940 120 110 100 /м2Новостройка,дом сдан
173-к, Летчика Ларюшина, 10 Люберцы79 м28 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м28 / 25 этажПанель10 458 910 130 900 /м2Новостройка,IV-2021
173-к, Летчика Ларюшина, 10 Люберцы79 м225 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м225 / 25 этажПанель10 530 820 131 800 /м2Новостройка,IV-2021
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м25 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м25 / 25 этажПанель9 143 120 112 600 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы68 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка68 м24 / 14 этажПанель7 771 920 112 800 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м216 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м216 / 25 этажПанель9 370 480 115 400 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м28 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м28 / 25 этажПанель8 915 760 109 800 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м220 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м220 / 25 этажПанель9 362 360 115 300 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы68 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка68 м212 / 14 этажПанель8 226 660 119 400 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м24 / 14 этажПанель8 980 720 110 600 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы65 м28 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м28 / 25 этажПанель7 656 950 116 900 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы65 м216 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м216 / 25 этажПанель7 820 700 119 400 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м210 / 14 этажПанель9 102 520 112 100 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы68 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка68 м210 / 14 этажПанель8 199 100 119 000 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м27 / 14 этажПанель9 273 040 114 200 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы65 м211 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м211 / 25 этажПанель7 729 000 118 000 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы81 м211 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка81 м211 / 25 этажПанель9 273 040 114 200 /м2Новостройка,дом сдан
173-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники72 м222 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м222 / 25 этажПанель8 880 600 123 000 /м2Новостройка,дом сдан
163-к, Заповедная, 10 Ильинское-Усово69 м23 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка69 м23 / 9 этажПанель8 197 200 118 800 /м2Новостройка,I-2022
163-к, Видная, 6 Показать на картеКрасногорск82 м228 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка82 м228 / 33 этажМонолит13 637 230 164 900 /м2Новостройка,II-2021
83-к, Белая дача микрорайон, 9 корп. 2 Показать на картеКотельники79 м23 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м23 / 25 этажПанель8 485 360 106 600 /м2Новостройка,I-2022
143-к, Сосновая, 1 корп. 10 Котельники72 м215 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м215 / 33 этажМонолит10 041 880 138 700 /м2Новостройка,II-2022
173-к, Сходненская, 10 корп. 2 Показать на картеПутилково82 м213 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка82 м213 / 25 этажПанель10 089 400 122 000 /м2Новостройка,дом сдан
83-к, Белая дача микрорайон, 9 корп. 2 Показать на картеКотельники79 м215 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м215 / 25 этажПанель8 557 000 107 500 /м2Новостройка,I-2022