161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы25 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка25 м27 / 14 этажПанель4 658 360 183 400 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м210 / 14 этажПанель6 183 500 149 000 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м216 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м216 / 25 этажПанель5 935 150 149 500 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м27 / 14 этажПанель6 117 100 147 400 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м224 / 25 этажПанель5 705 120 157 600 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м224 / 25 этажПанель5 986 760 150 800 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы27 м211 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка27 м211 / 25 этажПанель4 983 040 183 200 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы27 м25 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка27 м25 / 25 этажПанель4 928 640 181 200 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы25 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка25 м210 / 14 этажПанель4 711 700 185 500 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы23 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка23 м27 / 14 этажПанель4 519 590 190 700 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы29 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м24 / 14 этажПанель4 906 800 169 200 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы27 м220 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка27 м220 / 25 этажПанель5 061 920 186 100 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы39 м220 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м220 / 25 этажПанель5 998 670 151 100 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы29 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м210 / 14 этажПанель5 173 600 178 400 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м212 / 14 этажПанель5 853 540 161 700 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Реутовская, 15 Показать на картеБалашиха35 м211 / 11 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка35 м211 / 11 этажПанель5 344 290 149 700 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, Каштановая, 4 Показать на картеОдинцово39 м224 / 25 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м224 / 25 этажМонолит6 606 330 168 100 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, Реутовская, 15 Показать на картеБалашиха39 м211 / 25 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м211 / 25 этажМонолит5 649 960 143 400 /м2Новостройка,дом сдан
171-к, Реутовская, 15 Показать на картеБалашиха44 м28 / 16 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м28 / 16 этажМонолит5 855 980 131 300 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, Заповедная, 12 Показать на картеИльинское-Усово38 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка38 м25 / 9 этажПанель5 462 600 143 000 /м2Новостройка,II-2022
161-к, Видная, 5 Показать на картеКрасногорск20 м230 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка20 м230 / 33 этажМонолит5 986 000 292 000 /м2Новостройка,дом сдан
131-к, Сосновая, 1 корп. 9 Показать на картеКотельники55 м23 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м23 / 33 этажМонолит8 074 000 146 800 /м2Новостройка,II-2022
141-к, Сосновая, 1 корп. 10 Показать на картеКотельники25 м231 / 33 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка25 м231 / 33 этажМонолит5 645 700 221 400 /м2Новостройка,II-2022
81-к, Белая дача микрорайон, 9 корп. 2 Показать на картеКотельники37 м216 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м216 / 25 этажПанель5 944 560 158 100 /м2Новостройка,I-2022
171-к, Летчика Ларюшина, 10 Показать на картеЛюберцы39 м26 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м26 / 14 этажПанель7 005 320 177 800 /м2Новостройка,IV-2021