162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы55 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м212 / 14 этажПанель6 916 560 125 300 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы60 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м27 / 14 этажПанель7 223 700 119 400 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы62 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м212 / 14 этажПанель7 500 000 120 000 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м211 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м211 / 25 этажПанель5 263 480 145 400 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы60 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м210 / 14 этажПанель7 108 750 117 500 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы41 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м27 / 14 этажПанель5 747 750 138 500 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы59 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м27 / 14 этажПанель6 984 640 116 800 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы62 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м27 / 14 этажПанель7 387 500 118 200 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы71 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка71 м24 / 14 этажПанель7 980 400 112 400 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы71 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка71 м27 / 14 этажПанель8 072 700 113 700 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы60 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м24 / 14 этажПанель6 927 250 114 500 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы55 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м210 / 14 этажПанель6 672 610 121 100 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы55 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м212 / 14 этажПанель6 904 030 125 300 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы59 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м212 / 14 этажПанель7 307 560 122 200 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы51 м220 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка51 м220 / 25 этажПанель6 499 710 126 700 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы59 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м24 / 14 этажПанель7 116 200 119 000 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы56 м224 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка56 м224 / 25 этажПанель6 736 960 118 400 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы55 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м27 / 14 этажПанель6 811 680 123 400 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы60 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м212 / 14 этажПанель7 332 600 121 200 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы59 м210 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м210 / 14 этажПанель7 283 640 121 800 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы60 м212 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м212 / 14 этажПанель7 132 950 117 900 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы36 м28 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м28 / 25 этажПанель5 368 460 148 300 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники59 м24 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м24 / 25 этажПанель8 326 100 139 000 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, 8 Марта, 16 корп. 1 Показать на картеЛюберцы55 м27 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м27 / 14 этажПанель6 799 340 123 400 /м2Новостройка,дом сдан
172-к, Яничкин проезд, 2 Показать на картеКотельники55 м211 / 25 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м211 / 25 этажПанель7 944 360 143 400 /м2Новостройка,дом сдан